TSS_2019_PROV_CO_RAG_PRIM

ERBA - 110319, 110319

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. MPnt SumR S-B
1 9.0 3 SAN VINCENZO_RAGAZZI_B 1440 ERBA ITA 9.00 14.50 18.00
2 8.0 2 SAN VINCENZO_PRIMARIA_A 1440 ERBA ITA 8.00 14.50 13.00
3 6.0 6 TAVERNERIO_RAGAZZI 1080 TAVERNERIO ITA 6.00 9.00 9.00
4 5.0 1 BELLAGIO_RAGAZZI 1440 BELLAGIO ITA 5.00 8.50 5.00
5 1.0 4 SAN VINCENZO_PRIMARIA_B 1080 ERBA ITA 1.00 5.50 0.50
6 1.0 5 SAN VINCENZO_RAGAZZI_A 1080 ERBA ITA 1.00 4.00 0.50

Generated by Vega